Em plena recuperação da crise económica que afectou a maioria dos clubes, a industria do futebol parece estar em crescimento...pelo menos no que diz respeito aos salários pagos pelos clubes aos seus jogadores.
Com algumas alterações em relação a temporadas anteriores, um dos maiores destaques vai para a criação de uma nova era galática. O Real Madrid apostou forte no mercado, contratando alguns dos melhores jogadores do mundo a preços altíssimos. O clube, chegou mesmo a desembolsar cerca de 94 Milhões de Euros pelo "nosso" Cristiano Ronaldo, um recorde de transferências. Para convencer o astro português a mudar-se para a capital espanhola, o Real Madrid paga, actualmente , cerca de 13 Milhões de Euros por época ao jogador.
Outro dos destaques é o Manchester City, muito graças ao novo proprietário, Mansour Bin Zayed Al Nahyan. O Sheikh proveniente dos Emirados Árabes, investiu bastante dinheiro no clube com o objectivo de tornar o City num dos maiores clubes do mundo. Para tal, contratou vários jogadores de renome mundial, oferecendo-lhes altos salários de forma a conseguir atrair jogadores como Adebayour ou Carlos Tevez, para um clube de (ainda) menor dimensão.
Em baixo, de acordo com a FutebolFinance, são apresentados os 50 maiores salários de jogadores de futebol.
TOP 50 SALÁRIOS DE JOGADORES DE FUTEBOL
# | Jogador | Clube | Mensal | Anual |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid CF | 1.083.000 € | 13.000.000 € |
2 | Zlatan Ibrahimovic | FC Barcelona | 1.000.000 € | 12.000.000 € |
3 | Lionel Messi | FC Barcelona | 875.000 € | 10.500.000 € |
4 | Samuel Eto´o | Internazionale | 875.000 € | 10.500.000 € |
5 | Ricardo Kaká | Real Madrid CF | 833.000 € | 10.000.000 € |
6 | Emmanuel Adebayor | Manchester City | 708.000 € | 8.500.000 € |
7 | Karim Benzema | Real Madrid CF | 708.000 € | 8.500.000 € |
8 | Carlos Tevez | Manchester City | 666.000 € | 8.000.000 € |
9 | John Terry | Chelsea FC | 625.000 € | 7.500.000 € |
10 | Frank Lampard | Chelsea FC | 625.000 € | 7.500.000 € |
11 | Thierry Henry | FC Barcelona | 625.000 € | 7.500.000 € |
12 | Xavi | FC Barcelona | 625.000 € | 7.500.000 € |
13 | Ronaldinho Gaúcho | AC Milan | 625.000 € | 7.500.000 € |
14 | Steven Gerrard | Liverpool FC | 625.000 € | 7.500.000 € |
15 | Daniel Alves | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
16 | Michael Ballack | Chelsea FC | 541.000 € | 6.500.000 € |
17 | Raúl Gonzalez | Real Madrid CF | 541.000 € | 6.500.000 € |
18 | Rio Ferdinand | Manchester United | 541.000 € | 6.500.000 € |
19 | Kolo Touré | Manchester City | 541.000 € | 6.500.000 € |
20 | Wayne Rooney | Manchester United | 500.000 € | 6.000.000 € |
21 | Robinho | Manchester City | 500.000 € | 6.000.000 € |
22 | Iker Casillas | Real Madrid CF | 500.000 € | 6.000.000 € |
23 | Victor Valdéz | FC Barcelona | 500.000 € | 6.000.000 € |
24 | Frederic Kanouté | Sevilha FC | 500.000 € | 6.000.000 € |
25 | Deco | Chelsea FC | 500.000 € | 6.000.000 € |
26 | Didier Drogba | Chelsea FC | 458.000 € | 5.500.000 € |
27 | Gianluigi Buffon | Juventus | 458.000 € | 5.500.000 € |
28 | Francesco Totti | AS Roma | 458.000 € | 5.500.000 € |
29 | Luca Toni | AS Roma (emp) | 458.000 € | 5.500.000 € |
30 | David Villa | Valência | 458.000 € | 5.500.000 € |
31 | Arjen Robben | Bayern Munique | 458.000 € | 5.500.000 € |
32 | Bastian Schweinsteiger | Bayern Munique | 458.000 € | 5.500.000 € |
33 | Ashley Cole | Chelsea FC | 458.000 € | 5.500.000 € |
34 | Fernando Torres | Liverpool FC | 458.000 € | 5.500.000 € |
35 | Gareth Barry | Manchester City | 458.000 € | 5.500.000 € |
36 | Patrick Vieira | Internazionale | 458.000 € | 5.500.000 € |
37 | Charles Puyol | FC Barcelona | 416.000 € | 5.000.000 € |
38 | Andres Iniesta | FC Barcelona | 416.000 € | 5.000.000 € |
39 | Sergio Aguero | Atletico Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
Andreas Pirlo | AC Milan | 416.000 € | 5.000.000 € | |
41 | Joe Cole | Chelsea FC | 416.000 € | 5.000.000 € |
42 | Frank Ribery | Bayern Munique | 416.000 € | 5.000.000 € |
43 | David Bechkam | AC Milan | 416.000 € | 5.000.000 € |
44 | Wayne Bridge | Manchester City | 416.000 € | 5.000.000 € |
45 | Lassana Diarra | Real Madrid CF | 416.000 € | 5.000.000 € |
46 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 400.000 € | 4.800.000 € |
47 | Andrei Arshavin | Arsenal FC | 400.000 € | 4.800.000 € |
48 | Nicolas Anelka | Chelsea FC | 400.000 € | 4.800.000 € |
49 | Ryan Giggs | Manchester United | 400.000 € | 4.800.000 € |
50 | Alessandro Del Piero | Juventus | 400.000 € | 4.800.000 € |
Sem comentários:
Enviar um comentário