Ainda que nem todos os adeptos de futebol tenham acesso à internet, dos 2.000 milhões de pessoas que acedem à Web em todo o mundo, 500 milhões (25%) são utilizadores registados do Facebook, o que torna a plataforma na maior rede social do planeta.
Desta forma, o Facebook é a melhor ferramenta de marketing online à disposição dos clubes de futebol e inevitavelmente os maiores clubes do mundo apostam forte na divulgação da sua marca através da plataforma, utilizando-a na promoção dos seus produtos, lançamento de campanhas e na mais variada difusão de informação aos seus adeptos.
O número de fãs que cada clube reúne na sua página oficial no Facebook, não demonstra naturalmente a sua real dimensão, no entanto é o indicador mais exacto quanto à visibilidade e alcance da marca online. Quando o tema é a propagação da marca à escala mundial, os dirigentes e responsáveis dos clubes não podem negligenciar esta ferramenta.
| # | Clube | País | Fãs | 
1  |    FC Barcelona  |    Espanha  |    +6.200.000  |   
2  |    Real Madrid CF  |    Espanha  |    +5.200.000  |   
3  |    Galatasaray SK  |    Turquia  |    +4.600.000  |   
4  |    Manchester United FC  |    Inglaterra  |    +4.200.000  |   
5  |    Liverpool FC  |    Inglaterra  |    +3.150.000  |   
6  |    Fenerbahce SK  |    Turquia  |    +3.100.000  |   
7  |    Chelsea FC  |    Inglaterra  |    +2.300.000  |   
8  |    Arsenal FC  |    Inglaterra  |    +2.120.000  |   
9  |    AC Milan  |    Itália  |    +1.600.000  |   
10  |    CA Boca Juniors  |    Argentina  |    +1.000.000  |   
11  |    Olympique Marseille  |    França  |    +700.000  |   
12  |    SSC Napoli  |    Itália  |    +350.000  |   
13  |    Paris Saint-Germain  |    França  |    +350.000  |   
14  |    FC Bayern Munchen  |    Alemanha  |    +290.000  |   
15  |    SL Benfica  |    Portugal  |    +280.000  |   
16  |    AS Roma  |    Itália  |    +270.000  |   
17  |    Manchester City FC  |    Inglaterra  |    +230.000  |   
18  |    CA River Plate  |    Argentina  |    +215.000  |   
19  |    Tottenham Hotspurs FC  |    Inglaterra  |    +200.000  |   
20  |    FC Porto  |    Portugal  |    +180.000  |   
21  |    Olympique Lyonnais  |    França  |    +170.000  |   
22  |    Girondins Bordeaux  |    França  |    +140.000  |   
23  |    Levski Sofia  |    Búlgaria  |    +110.000  |   
24  |    RSC Anderlecht  |    Bélgica  |    +100.000  |   
25  |    Sporting CP  |    Portugal  |    +99.000  |   
26  |    Besiktas JK  |    Turquia  |    +94.000  |   
Notas: (1) Apenas foram considerados para o ranking o nº de fãs das páginas oficiais dos clubes no facebook. (2) O ranking estará naturalmente desactualizado apenas algumas horas depois da sua publicação dado que diariamente o nº de fãs de alguns clubes aumenta aos milhares.
No Brasil o clube com mais fãs na sua página oficial no facebook é o  Palmeiras com a última contagem a registar +65.000, no entanto é notório  que os adeptos brasileiros ainda não aderiram em massa ao facebook, por  outro lado nos Estados Unidos onde o uso da aplicação é generalizada o  Real Salt Lake da MLS apenas agrega +37.000 fãs, notando-se o desinteresse dos Americanos pelo jogo.
Fonte: FutebolFinance
Fonte: FutebolFinance

Sem comentários:
Enviar um comentário