Em 2010/2011 o mercado de transferências de verão foi mais contido em relação aos valores recorde alcançados na temporada de 2009/2010, no entanto no período de inverno o mercado explodiu, principalmente em Inglaterra. A maior transferência da temporada foi a contratação do avançado Espanhol Fernando Torres por parte do Chelsea ao Liverpool por 58,5 milhões de Euros, tornando-se na 5ª maior transferência da história.
O Manchester City continua a ser o clube com o maior número transferências a fazerem parte da tabela das 25 maiores, onde as aquisições de Dzeko, Touré, Balotelli, David Silva, Kolarov e Milner, mas, mas o maior destaque vai para o envolvimento do Liverpool nas duas maiores transferência do ano, com a venda de Torres e a aquisição de Carroll ao Newscastle.
AS 25 MAIORES TRANSFERÊNCIAS MUNDIAIS 2010/11:
Jogador | País | Pos | Vendedor | Comprador | Valor | |
1 | Fernando Torres | ESP | A | Liverpool | Chelsea | 58.500.000 € |
2 | Andy Carroll | ING | A | Newcastle | Liverpool | 41.000.000 € |
3 | David Villa | ESP | A | Valencia | FC Barcelona | 40.000.000 € |
4 | Edin Dzeko | BOS | A | Wolfsburg | Manchester City | 37.000.000 € |
5 | Angel Di Maria | ARG | M | Benfica | Real Madrid | 33.000.000 € |
6 | Yaya Touré | CM | M | FC Barcelona | Manchester City | 30.000.000 € |
7 | Mario Balotelli | ITA | A | Internazionale | Manchester City | 29.500.000 € |
8 | David Silva | ESP | M | Valencia | Manchester City | 28.750.000 € |
9 | Luís Suarez | URU | A | Ajax | Liverpool | 26.500.000 € |
10 | David Luiz | BRA | D | Benfica | Chelsea | 25.000.000 € |
11 | Aleksander Kolarov | SER | D | Lázio | Manchester City | 22.700.000 € |
12 | Ramires | BRA | M | Benfica | Chelsea | 22.000.000 € |
13 | Yoann Gourcouff | FRA | M | Bordéus | Olympique Lyon | 22.000.000 € |
14 | James Milner | ING | M | Aston Villa | Manchester City | 22.000.000 € |
15 | Bruno Alves | POR | D | FC Porto | Zenith St. Petersburg | 22.000.000 € |
16 | Darrent Bent | ING | A | Sunderland | Aston Villa | 21.500.000 € |
17 | Javier Marcherano | ARG | M | Liverpool | FC Barcelona | 20.000.000 € |
18 | Carlos Eduardo | BRA | M | Hoffenheim | Rubin Kazan | 20.000.000 € |
19 | Giampaolo Pazzini | ITA | A | Sampdoria | Internazionale | 19.000.000 € |
20 | Andrea Ranocchia | ITA | D | Génova | Internazionale | 18.500.000 € |
21 | Robinho | BRA | A | Manchester City | AC Milan | 18.000.000 € |
22 | Mesut Ozil | ALE | M | Werder Bremen | Real Madrid | 18.000.000 € |
23 | Luis Gustavo | BRA | M | Hoffenheim | Bayern Munique | 17.000.000 € |
24 | André-Pierre Gignac | FRA | A | Toulouse | Olympique Marselha | 16.000.000 € |
25 | Asamoah Gyan | GHA | A | Rennes | Sunderland | 16.000.000 € |
Fonte: FutebolFinance
Sem comentários:
Enviar um comentário